| Chủ Nhật | Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 Mùng 10/Mười Một | 30 11/Mười Một | 31 12/Mười Một | 1 13/Mười Một Tết Dương lịch | 2 14/Mười Một | 3 Rằm/Mười Một Thứ Bảy | |
4 16/Mười Một Chủ Nhật | 5 17/Mười Một | 6 18/Mười Một | 7 19/Mười Một | 8 20/Mười Một | 9 21/Mười Một | 10 22/Mười Một Ngày truyền thống Học sinh |
11 23/Mười Một Chủ Nhật | 12 24/Mười Một | 13 25/Mười Một | 14 26/Mười Một | 15 27/Mười Một | 16 28/Mười Một | 17 29/Mười Một Thứ Bảy |
18 Mùng 1/Chạp Chủ Nhật | 19 Mùng 2/Chạp | 20 Mùng 3/Chạp | 21 Mùng 4/Chạp | 22 Mùng 5/Chạp | 23 Mùng 6/Chạp | 24 Mùng 7/Chạp Thứ Bảy |
25 Mùng 8/Chạp Chủ Nhật | 26 Mùng 9/Chạp | 27 Mùng 10/Chạp | 28 11/Chạp | 29 12/Chạp | 30 13/Chạp | 31 14/Chạp Thứ Bảy |
1 Rằm/Chạp Chủ Nhật |
✅ ĐÃ SỬA: Tết Nguyên Đán 2026 (Bính Ngọ) = 17/02/2026 dương lịch
✅ Ngày 12/01/2026 dương lịch = 24/11/2025 âm lịch
✅ Năm 2025 âm lịch có tháng 8 nhuận
Dữ liệu âm lịch được tính toán chính xác dựa trên:
- Ngày Tết Nguyên Đán các năm 2025-2030
- Tháng nhuận âm lịch
- Can Chi từng năm
- Kết hợp với API chính xác khi có thể